Wöchentliche Sprechstunden
Übersicht gültig ab 30.4.2012
Mit der Bitte um Anmeldung über Ihre/n Tochter/Sohn direkt bei der Lehrkraft oder telefonisch bei Frau Fangmeyer 02204 - 3004-0.
Jeder Lehrer ist auch per E-mail erreichbar: Vorname.Nachname(at)ohg-bensberg.de
(Bei der E-Mailadresse bitte keine Umlaute verwenden und 'ss' statt 'ß' verwenden!)
| Frau | Wiebke | Agraz | Montag, 3. Std. | Frau | Sabine | Laubach | Mittwoch, 5. Std. | |
| Frau | Inga | Albert | Donnerstag, 4. Std. | Herr | Dirk | Leistikow | Montag, 4. Std. | |
| Herr | Detlef | Arndt | Freitag, 4. Std. | Herr | Michael | Linkwitz | Donnerstag, 6. Std. | |
| Frau | Daniela | Bartnick | Donnerstag, 3. Std. | Herr | Mario | Luft | Mittwoch, 5. Std. | |
| Herr | Willy | Bartz | Dienstag, 5. Std. | Frau | Hilde | Marjan | Dienstag, 5. Std. | |
| Frau | Valentine | Baumgart | Freitag, 4. Std. | Frau | Viktoria | Mazur | nach Vereinbarung | |
| Herr | Ulrich | Berzbach | nach Vereinbarung | Frau | Veronika | Meisenberg | Donnerstag, 3. Std. | |
| Herr | Fabian | Dr. Bien | Freitag, 4. Std. | Herr | Jens | Middelhauve | Donnerstag, 3. Std. | |
| Frau | Margarete | Blazek | Donnerstag, 5. Std. | Herr | Arne | Molis | Freitag, 3. Std. | |
| Frau | Katrin | Bohle | Donnerstag, 3. Std. | Frau | Dietlind | Dr. Möller-Weiser | Freitag, 4. Std. | |
| Herr | Konstantin | Butz | Freitag, 4. Std. | Frau | Anne | Molls | Mittwoch, 3. Std. | |
| Herr | Boris | Couchoud | Freitag, 4. Std. | Frau | Ruth | Moormann | nach Vereinbarung | |
| Frau | Indra | Drach-Schmidt | Dienstag, 3. Std. | Frau | Janina | Nette | Montag, 4. Std. | |
| Frau | Katharina | Drees | Montag, 5. Std. | Frau | Eva | Nikolay | Donnerstag, 2. Std. | |
| Frau | Julia | Emde | Montag, 5. Std. | Herr | Florian | Offermann | Donnerstag, 6. Std. | |
| Herr | Deniz | Ergec | Dienstag, 5. Std. | Frau | Isabell | Ostermann | Montag, 3. Std. | |
| Frau | Anja | Faust | Dienstag, 5. Std. | Herr | Patrick | O'Sullivan | Freitag, 2. Std. | |
| Frau | Frauke | Fiedler | Mittwoch, 3. Std. | Herr | Henner | Papies | Freitag, 4. Std. | |
| Frau | Pascaline | Garnier | Mittwoch, 5. Std. | Herr | Dominik | Pass | Montag, 4. Std. | |
| Herr | Christian | Gerlach | Montag, 13.15 Uhr | Frau | Julia | Peters | Mittwoch, 5. Std. | |
| Herr | Jürgen | Dr. Glatzer | Dienstag, 3. Std. | Herr | Werner | Plack | Donnerstag, 3. Std. | |
| Frau | Karina | Glowania | Montag, 5. Std. | Herr | Heiner | Plückebaum | Dienstag, 4. Std. | |
| Frau | Mechtild | Goecke | Dienstag, 4. Std. | Frau | Uta-Maria | Plüür-Billen | Freitag, 3. Std. | |
| Herr | Christian | Goerings | Dienstag, 3. Std. | Frau | Marta | Prieto | Dienstag, 3. Std. | |
| Frau | Birte | Gößling | Mittwoch, 2. Std. | Frau | Agnes | Proff | Mittwoch, 5. Std. | |
| Frau | Anne | Grimm | Montag, 4. Std. | Frau | Rose | Rathmann | Montag, 5. Std. | |
| Herr | Christian | Grombein | Freitag, 4. Std. | Frau | Eva | Rentzi | Montag, 2. Std. | |
| Frau | Anita | Grunwald | Donnerstag, 5. Std. | Herr | Jochen | Richter | Montag, 4. Std. | |
| Frau | Anette | Hahn | Freitag, 5. Std. | Herr | Achim | Rick | Montag, 3. Std. | |
| Herr | Jörg | Heimann | Montag, 3. Std. | Herr | Richard | Saelzer | Freitag, 3. Std. | |
| Frau | Nicole | Heinz | Freitag, 4. Std. | Frau | Jeannette | Sautmann | Montag, 3. Std. | |
| Frau | Ursula | Hermes | Freitag, 4. Std. | Frau | Hannah | Scheuble | Montag, 3. Std. | |
| Herr | Manfred | Dr. Heuser | Montag, 5. Std. | Frau | Carolin | Schulte | Donnerstag, 3. Std. | |
| Herr | Fabian | Hilger | Freitag, 4. Std. | Frau | Yvonne | Schultz | Donnerstag, 3. Std. | |
| Frau | Susanne | Höher | Mittwoch, 6. Std. | Frau | Amelie | Strohmenger | Freitag, 3. Std. | |
| Herr | Patrick | Howe | Dienstag, 4. Std. | Frau | Regina | Stromberger | Montag, 4. Std. | |
| Frau | Sabine | Jäger-Tenhafen | Donnerstag, 5. Std. | Herr | Frank | Suchan | Dienstag, 4. Std. | |
| Frau | Katharina | Dr. Kaspers-Siebert | nach Vereinbarung | Herr | Karl-Josef | Sulski | Donnerstag, 3. Std. | |
| Herr | Dominik | Kaysers | Dienstag, 4. Std. | Frau | Beate | Dr. Surmann | Donnerstag, 2. Std. | |
| Herr | Thomas | Dr. Kerschner | Donnerstag, 6. Std. | Herr | Tobias | Sylvester | Montag, 5. Std. | |
| Frau | Laura | Klaas | Dienstag, 3. Std. | Frau | Sabine | Theunissen | Donnerstag, 5. Std. | |
| Herr | Heiko | Klietsch | Mittwoch, 5. Std. | Herr | Jürgen | Tillmann | Freitag, 2. Std. | |
| Herr | Wolfgang | Knoch | nach Vereinbarung | Frau | Claudia | Tsironis | Donnerstag, 5. Std. | |
| Herr | Ingo | Köhne | Freitag, 5. Std. | Herr | Karl | Vogel | Montag, 5. Std. | |
| Herr | Joachim | Kramer | Dienstag, 4. Std. | Frau | Carina | Völz | Donnerstag, 3. Std. | |
| Herr | Marcus | Krämer | Donnerstag, 4. Std. | Herr | Peter | Wachendorff | Donnerstag, 6. Std. | |
| Herr | Georg | Kühr | Donnerstag, 4. Std. | Frau | Marie-Theres | Windisch | Dienstag, 2. Std. | |
| Herr | Heiner | Lanfermann | nach Vereinbarung | Frau | Stephanie | Wolf | Montag, 5. Std. | |
| Frau | Patricia | Langer | Mittwoch, 2. Std. | Frau | Petra | Zadeck | Mittwoch, 5. Std. | |
| Frau | Irid | Langheinrich | Donnerstag, 4. Std. | Frau | Ute | Zinkler | Mittwoch, 3. Std. |
